Nachstehend finden Sie die Größentabelle für die COVEE-Kapuzenpullis ohne Aufdruck.
Die Größentabellen für die Team-Kapuzenpullis mit Vereinslogo, die sich auf den Mannschaftsseiten befinden, finden Sie hier:
https://baseball.covee.nl/maattabellen-kleding-overig
| Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge |
| Jugend klein (5/6 Jahre) | 41cm | 48cm | 40 cm |
| Jugend Mittel (7/8 Jahre) | 43cm | 52cm | 43cm |
| Jugend Large (9/11Jahre) | 46cm | 57cm | 47cm |
| Jugend X-Large (12/13 Jahre) | 49cm | 62cm | 51cm |
| Klein | 51cm | 67cm | 59cm |
| Mittel | 56cm | 70cm | 60,5cm |
| Groß | 61cm | 73cm | 62cm |
| X-Groß | 65cm | 76cm | 63,5cm |
| XX-Groß | 69cm | 79cm | 65cm |
