
Covee Verzendkosten per doos vanaf 1 December, 2023.
| Destination | VAT % | Envelope | Per Box | Pallet |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 21% | € 3,50 | € 7,95 | € 95,00 |
| Austria | 20% | € 7,50 | € 17,00 | € 255,00 |
| Belgium | 21% | € 7,50 | € 13,00 | € 145,00 |
| Bulgaria | 20% | € 7,50 | € 19,95 | € 255,00 |
| Croatia | 25% | € 7,50 | € 29,95 | € 295,00 |
| Cyprus | 19% | € 7,50 | € 33,00 | € 315,00 |
| Czech Republic | 21% | € 7,50 | € 19,00 | € 255,00 |
| Denmark | 25% | € 7,50 | € 27,00 | € 255,00 |
| Estonia | 20% | € 7,50 | € 22,00 | € 285,00 |
| Finland | 24% | € 7,50 | € 33,00 | € 315,00 |
| France | 20% | € 7,50 | € 19,95 | € 275,00 |
| Germany | 19% | € 7,50 | € 13,00 | € 165,00 |
| Greece | 24% | € 7,50 | € 22,00 | € 315,00 |
| Hungary | 27% | € 7,50 | € 17,00 | € 255,00 |
| Ireland | 23% | € 7,50 | € 22,00 | € 315,00 |
| Italy | 22% | € 7,50 | € 22,00 | € 295,00 |
| Latvia | 21% | € 7,50 | € 22,00 | € 255,00 |
| Lithuania | 21% | € 7,50 | € 22,00 | € 255,00 |
| Luxemburg | 17% | € 7,50 | € 17,00 | € 165,00 |
| Macedonia | 18% | € 7,50 | € 22,00 | € 295,00 |
| Malta | 18% | € 11,00 | € 22,00 | € 295,00 |
| Norway | 0% | € 14,00 | € 45,00 | € 315,00 |
| Poland | 23% | € 7,50 | € 13,00 | € 255,00 |
| Portugal | 23% | € 7,50 | € 22,00 | € 315,00 |
| Romania | 19% | € 7,50 | € 17,00 | € 255,00 |
| Russia | 0% | € 14,00 | € 40,00 | € 460,00 |
| San Marino | 22% | € 7,50 | € 22,00 | € 255,00 |
| Slovakia | 20% | € 7,50 | € 17,00 | € 255,00 |
| Slovenia | 22% | € 7,50 | € 22,00 | € 255,00 |
| Spain | 21% | € 7,50 | € 22,00 | € 315,00 |
| Canary Islands | 21% | € 7,50 | € 22,00 | € 315,00 |
| Sweden | 25% | € 7,50 | € 23,00 | € 285,00 |
| Switzerland | 0% | € 7,50 | € 33,00 | € 295,00 |
| United Kingdom | 0% | € 9,00 | € 19,95 | € 255,00 |
| Non-Europe | 0% | € 14,00 | € 40,00 | € 460,00 |
